Compétences
Langages de programmation
Nom du langage | Versions | Librairies | Frameworks | IDE |
---|---|---|---|---|
C# .Net | / | LinqToSql | 4.8 | Visual Studio |
Java | 17.0.06+10 | Swing, Awt | / | Ecplipse, IntelliJ |
Python | 3.2+, 2.7 | numpy, pandas, tkinter, pyserial, naoqi | Django | Visual Studio Code, PyCharm |
C++ | / | / | / | CodeBlocks |
PHP | php5 | / | / | Notepad++ |
JavaScript | / | / | / | Visual Studio Code |
Bases de données
Nom du service | Notions |
---|---|
Oracle (PL-SQL) | Requêtes, Création et mise à jour de base, Méthodes, Fonctions, Vues, Déclencheurs |
MySQL | Requêtes, Création et mise à jour de base |
SQLite | Requêtes, Création et mise à jour de base |
GraphDB | Requêtes sparql, Contraintes shacl, Owl, Wikidata |
Outils
Nom de l'outil | Description | Détails |
---|---|---|
Git | Outil de versionning | GitLab, GitHub |
Figma | Réalisation de maquettes | Maquettes, Diagrammes, Prototypes |
Docker | Virtualisation | Conteneurs, Services, Volumes, Exposition, Dockerfile, Kubernetes (Déploiement yaml), Portainer |
Langues
Langage | Niveau |
---|---|
Français | Natif |
Anglais | Intermédiaire |